產品型號:BGK-P3/5
應用范圍:應用于水電站、引調水工程、智慧城市、邊坡等多種場景下的自動化監(jiān)測。
BGK-P3/5多參數(shù)監(jiān)測站是基康公司生產的應用于中小型水庫的新型自動化產品。監(jiān)測站內置LoRa或NB無線模塊,可自組網接入附近監(jiān)測傳感器,實現(xiàn)水庫庫水位、雨量、視頻、滲流量、滲流壓力的一體化監(jiān)測,安全監(jiān)測數(shù)據(jù)通過4G/5G無線傳輸至遠程數(shù)據(jù)中心。監(jiān)測站適用范圍廣泛,特別在野外環(huán)境領域優(yōu)勢突出,可利用現(xiàn)場市電供電,也可配備太陽能供電系統(tǒng),測量系統(tǒng)可應用于水電站、引調水工程、智慧城市、邊坡等多種場景下的自動化監(jiān)測。
產品型號 | BGK-P3/5多參數(shù)監(jiān)測站 |
處 理 器 | NXPI.MA6UltraLite528MHzCortex-A7 |
操作系統(tǒng) | Linux |
存 儲 | 256M ROM(可擴展至128GB)/256M RAM |
網絡接口 | 4G全網通、LAN、WIFI、北斗衛(wèi)星 |
數(shù)據(jù)接口 | USB、RJ45、RS485、WIFI |
測量接口 | 測量模塊接口、智能設備接口(GNSS、次聲等)、智能傳感器接口、雨量傳感器接口、溫濕度傳感器接口 |
機箱規(guī)格 | (L含掛件尺寸)400*(W)260*(H)190mm,內置LoRa或NB無線模塊,可自組網接入附近監(jiān)測傳感器 |
接入能力 | 標準可接入不同終端數(shù)量為64個(可擴展) |
數(shù)據(jù)中心 | 支持5個數(shù)據(jù)中心(可擴展) |
通訊協(xié)議 | LoRa自有協(xié)議 |
通訊方式 | (本地)LoRa無線通信 / 470 MHz~510 MHz (遠程)LAN、WIFI、USB、RS485、4G全網通、北斗衛(wèi)星 |
?2016版權所有 Geokang Technologies Co., Ltd. 京ICP備05028127號 版權聲明